Код | Наименование позиции | Сорт | ||
EXT | A | B | ||
NOC | ночной микс | 5,8 | (3 |
|
BAB | смесь для грудных дет. | ( |
( |
1,5 |
BABZI | смесь для грудныхдет.зим | ( |
( |
|
BAL | демисезонные плащи | 6,2 | ||
BALPL | дождевик | 4,5 | ||
BOD | боди комбидресы | 4,7 | ||
BUL | весенние,летниекуртки | 5,5 | (2.3) 2,0 | |
BUZ | куртки зимние | 7,9 | 3,90 | (2.6) 1,7 |
BYT | смесь бытового. текс. | 2,6 | (2 |
|
BYT0200 | простыни | 5,20 | ||
CKL22ZI | шляпы зимние | 5,2 | ||
CKLLE | шапки бейсболки | 7,7 | 5,2 | |
CKLZI | шляпы ж/м зимние | 5,2 | 3 | |
DAH03PE | женские блузки | 2.8 | ||
DAH | женские блузки | 7 | ||
DEBJR | детские куртки весен. | 7,5 | 3,50 | |
DEBZI | детские куртки зимние | ( |
(4 |
(2 |
DEK | детские брюки | ( |
( |
|
DEM | детские теплые майки | 5,80 | 3,00 | |
DES35ML | детская смесь летняя | 8 | ||
DES35MZ | детская смесь зимняя | 6,5 | ||
DESLE | детская смесь летняя | 6,3 | (3 |
|
DESZI | детская смесь зимняя | ( |
( |
|
DOO | домашняя одежда | 2,8 | ||
DPR | одеяла,покрывала,подушки | (4 |
( |
(1 |
DPRdet | детскиеодеяла,спальные | 3,1 | 2,5 | |
DPRpeří | перо | 1,7 | ||
DPR32PR | коврики для ванны(32) | 4,2 | ||
DTHDR | жен.блузки итонковки, длинный рукав | ( |
||
DUB | дубленки | (9) 5,0 | 5 | ( |
HRA | игрушки | 4,7 | 2,50 | |
JBV | джинсовыекуртки(модные) | 4,8 | 2,8 | |
JKS | джинс. брюки мужские |
(4,40) 3,70 |
2,2 | |
?,JKS3500 | джинс. брюки смешаные | 5,9 | ||
JKSTE | джинс. брюки(р.36-38) | 4 | 1,5 | |
KAB | пальто | (6,50) 6.15 | 2,1 | |
KAL35DA | женские летние брюкир 36-38 | 1 | ||
KALCA | капри | 1 | 2 | |
KALDA | женские летние брюки | 3,4 | 1,3 | |
KALEL | женские еласт.джинс.брюки | 5 | 2,2 | |
KALPA | мужские летние брюки | ( |
2,85 | |
KAP | носовые платки | 5,00 | ||
KAZDA | женские зимние брюки | (3) 2 | 1.3 | |
KAZPA | мужские зимние брюки | 5 | 2.3 |
1,4 |
KOS | костюмы женские | 3 | ||
KOZ | коженная одежда | 11.4 | (5.5)4.4 | ( |
KPA | сумки ремни | 5,3 | 2,80 | |
KRA | галстуки | 0,8 | ||
LEG | легинсы | (8.0)7.5 | ||
LOZ | постельное белье | 4,0 | ||
LOZ0200 | постельное белье | 2,7 | ||
MAN | вельветовые брюки | 4,85 | ( |
|
MANDA | женские вельветовые брюки | 3 | ||
MANPA | мужские вельветовые брюки | 5 | ||
MAS | карнавальные маски | (4 |
||
MAT | платья для беременных | 7,5 | 4,9 | |
MET | материал | 3,10 | ||
MIK | теплые майки | 6,2 | (5.2)4.0 | (3.0)1.90 |
MIK FL | теплые майки фланель | 6,5 | (5.2)3,7 | 2,7 |
MIK FL | флис ROYAL MAIL смесь | 3,35 | 2,5 | |
NOK | ночные рубашки | 6.5 | 3,75 | 2.0 |
OBL | обувь лет, туфли | ( |
||
OBL LS | обувь лет.босоножки, туфли | ( |
2.5 | |
OBUZI | обувь зимняя | (2.5) 1.95 | ||
OBULE | обувь спорт,+туфли | (2.5) 1.6 | ||
OBU DO | обувь домашняя | 5,3 | ||
OBU OG | резиновые сапоги | 2,9 | ||
OBU OL | резиновая летняя обувь | 5,3 | ||
OBU SP | обувь спортивная | (6.9) 6.2 | ||
OBU ZN | обувь экстра качества | 9,5 | ||
OBU ZS | обувь зимний спорт | 2,1 | ||
OBUPR | обувь рабочая | 4 | ||
OBZ SV | обувь зимняяпрогулочная | 5,8 | 2.3 | |
ODEZND | одежда экстра детскаял+з | 14 | ||
ODEZNL | одежда экстра летняя |
|
||
ODEZNZ | одежда экстра зимняя | 13,4 | 6,7 | |
ODEZNZPA | одежда экстра зимняямуж | 4,3 | ||
OPR | к ремонту | ( |
||
OPRZI | кремонту(BUZ,MIK,MAN) | 2,8 | ||
OTE | зимняя спортодежда | 8,30 | 4,90 |
3,00 |
OTEDE | дет. зим. спортодежда | 11,5 | 7,20 | 2,85 |
PAKFL | муж. рубашки теплые | (6 |
3,8 | |
PAKLE | летние муж. рубашки | ( |
( |
|
PAKZI | муж. руб. с длин.рук. | ( |
1,7 | |
PAO | костюмы мужские | 7,5 | 2,2 | |
PEL | шубы | 16,7 | 8,5 | 4 |
PKD | бытоваясмесь(коврики… | 1,65 | ||
PKTDR | муж. Фланел.рубашки итонковки, длинный рукав | 5,8 | ||
PLA | плавки, купальники | 16 | 6,70 | |
PLH | вязанные блузки | ( |
(3 |
|
PON | носки | (3 |
||
PRA | к стирке | ( |
||
PRAZI | к стирке зим | ( |
||
PRB | рабочая од. цветная | 1 | 0,5 | |
PRB02MO | рабочаясиняя спецовка, комбинезон,р ефлексный жилет | (4 |
||
PRBMO | security | (3 |
1,85 | |
PRD | нижнее белье смесь | 10,5 | 5,30 | |
PRDER | нижнее бельееротическое | 11,7 | ||
PRO | рабочая од. белая | 3,4 | 1,7 | |
PRV | к стирке выбор | 3,5 | ||
PRVZI | к стирке выбор зим | 3,5 | ||
PUN | колготки детские | (3 |
||
PYZ | пижамы | 5,6 | 2,90 | |
PYZ09AOO | пижамы | 2 | ||
PYZKA | пижамы - штаны | 3 | ||
RAM | вешалки | 2 | ||
RIK | джинс. рубашки,блузки | 2,35 | ||
ROYAL MAIL | Флис+гортекс+рабочаяRoyalMail | 5,6 | ||
RTR | ретро одежда | ( |
||
RUC | полотенца | 7,2 | 4,2 | 2,50 |
SAKTE | женские пиджаки малыеразмеры | 2,9 | ||
SALDA | женские летниепиджаки | 1 | 0,5 | |
SALPA | мужские летниепиджаки | 1.90 | ||
SAZDA | пиджаки зим. женские | 0,5 | ||
SAZPA | пиджаки зим. мужские | 1,90 | ||
SHO | шорты | 4,00 | ||
SLE | летние платья | ( |
5 | |
SMJDA | женская джинс.одежда | 3,5 | ||
SMV15L | одежда летняя 1сорт+экстра | 10,5 | ||
SMVZI | зимний микс люкс | 7,8 | ||
SMZDA | женский зимний микс | 4,3 | ||
SMZPA | мужской зимний микс | 5,20 | ||
SPK | женские бельевые майки | 5 | ||
SPO | нижнее белье+термо | 5,2 | ||
SSCZI | шапки,перчатки, шарфы | ( |
( |
|
SSP | одежда вечерняя | 14,7 | 7,5 | |
SSULE | микс летних платьев июбок | 8,9 | 4,5 | |
SSUZI | микс зимних платьев июбок | 5,85 | 3,1 | |
STL | платки и шарф. легкие | 7,8 | ||
SUL | юбки летние | ( |
2.5 | |
SUZ | юбки зимние | ( |
||
SVE | свитера | 3,9 | (1 |
|
SZI | платья зимние | 7,2 | 3,2 | |
SZX | зимняя смесь | 0,25 | ||
TDR | майки с длиннымрукавом | ( |
2.5 | 1,50 |
TEP | спортивная смесь | 6,5 | 4,20 | (3, |
TEP0200 | Спорт игровой | 3,3 | ||
TEPCY | спорт.смесь длявелосипед. | 14,5 | 7 | |
TEPDR | спортивные формы | 4,5 | 3,8 | |
TEPJU | комплекты для дзюдо | 2,8 | ||
TKR | майки с коротким рук. | 5,75 | (4 |
2.0 |
UBR | скатерти | 7,8 | ||
UNA | Камуфляж гражданский | 4.2 | ||
VES | безрукавки | 8,30 | 5,20 | |
VLP | нитки разные | 5 | 1.7 | |
XSSTE | микс одежды размеровXS-S, для тинейджеров | 5,2 | ||
XXL | большие размеры смесьл+з | 6 | 1,00 | |
XXL ZI | одежда XXL размеров | 6 | ||
XXLLE | одежда летняя XXLразмеров | 7 | 4,2 | |
ZAC | занавески легкие | 5,7 | 3,4 | 3 |
ZAV | шторы |
5.1
|
1,70 | 2 |
ZPO | бандажи, ортезы | 4,30 | ||
ZUP | халаты | 5.2 | 2,60 | |
ARMY | амейськая смесь № 59 | 2 | ||
ARMY | армейская смесьсезонная №36 | ( |
||
ARMY | амейськая смесь №50-53 | ( |
||
ARMY | амейськая смесь № 49 | ( |
||
RUC3200 | полотенца | (3 |
||
ZAZ0200 | занавеска легкая +шторы |
3 |
||
***05** | Позиции категории EXT | фасовка | 10 кг | |
***15** | Позиции категории EXT | фасовка | 1(8)кг | |
***25** | Позиции категории EXT | фасовка | 2 кг | |
***35** | Позиции категории EXT | фасовка | 5 кг | |
***03** | Позиции категории A | фасовка | 10 кг | |
***13** | Позиции категории A | фасовка | 8 кг | |
***33** | Позиции категории A | фасовка | 5 кг | |
***09** | Позиции категории B | фасовка | 10 кг | |
***19** | Позиции категории B | фасовка | 10 кг | |
***02** | Позиции категории евросмесь | фасовка | 10 кг | |
***22** | Позиции категории евросмесь | фасовка | 2 кг | |
***32** | Позиции категории евросмесь | фасовка | 5 кг |