Код | Наименование позиции | Сорт | ||
EXT | A | B | ||
NOC | нічний мікс | 5,8 | (3 |
|
BAB | суміш для грудних дітей | ( |
( |
1,5 |
BABZI | суміш для грудних дітей (зима) | ( |
( |
|
BAL | демисезонні плащі | 6,2 | ||
BALPL | дощовики | 4,5 | ||
BOD | боді, комбідреси | 4,7 | ||
BUL | весняні,літні куртки | 5,5 | (2 |
|
BUZ | куртки зимові | 7,9 | 3,90 | (2.6) 1,70 |
BYT | суміш побутового текстилю | 2,6 | (2 |
|
BYT0200 | простирадла | 5,20 | ||
CKL22ZI | шляпи зимові | 5,2 | ||
CKLLE | шапки, бейсболки | 7,7 | 5,2 | |
CKLZI | шляпи ж/чол. (зимові) | 5,2 | 3 | |
DAH03PE | жіночі блузки | 2.8 | ||
DAH | жіночі блузки | 7 | ||
DEBJR | дитячі весняні куртки | 7,5 | 3,50 | |
DEBZI | дитячі зимові куртки | ( |
(4 |
2.3 |
DEK | дитячі брюки | ( |
( |
|
DEM | дитячі теплі майки | 5,80 | 3,00 | |
DES35ML | дитяча суміш (літня) | 8 | ||
DES35MZ | дитяча суміш (зимова) | 6,5 | ||
DESLE | дитяча суміш (літня) | 6,3 | (3 |
|
DESZI | дитяча суміш (зимова) | ( |
( |
|
DOO | домашній одяг | 2,8 | ||
DPR | ковдри, покривала,подушки | (4 |
(2,95) 2.50 | (1,8) 1.65 |
DPRdet | дитячі ковдри (спальні) | 3,1 | 2,5 | |
DPRpeří | перо | 1,7 | ||
DPR32PR | килимки для ванної (32) | 4,2 | ||
DTHDR | жін.блузки ітонковки, довгий рукав | ( |
||
DUB | дублянки | (9) 5,0 | 5 | ( |
HRA | іграшки | 4,7 | 2,50 | |
JBV | джинсові куртки(модні) | 4,8 | 2,8 | |
JKS | джинсові брюки чоловічі | (4,40) 3.70 | 2,2 | |
JKS3500 | джинсові брюки змішані | 5,9 | ||
JKSTE | джинсові брюки(р.36-38) | 4 | 1,5 | |
KAB | пальто | (6,50) 6.15 | 2,1 | |
KAL35DA | жіночі літні брюки ( р 36-38) | 1 | ||
KALCA | капрі | 1 | 2 | |
KALDA | жіночі літні брюки | 3,4 | 1,3 | |
KALEL | жіночі еластичні джинсові брюки | 5 | 2,2 | |
KALPA | чоловічі літні брюки | ( |
2,85 | |
KAP | носові хустинки | 5,00 | ||
KAZDA | жіночі зимові брюки | (3) 2 | 1.3 | |
KAZPA | чоловічі зимові брюки | 5 | 2,3 | 1,40 |
KOS | костюми жіночі | 3 | ||
KOZ | шкіряний одяг | 11.4 | (5.5)4.4 | ( |
KPA | сумки, ремені | 5,3 | 2,80 | |
KRA | краватки | 0,8 | ||
LEG | легінси | (8.0)7.5 | ||
LOZ | постільна білизна | 4,0 | ||
LOZ0200 | постільна білизна | 2,7 | ||
MAN | вельветові брюки | 4,85 | ( |
|
MANDA | жіночі вельветові брюки | 3 | ||
MANPA | чоловічі вельветові брюки | 5 | ||
MAS | карнавальні маски | (4 |
||
MAT | плаття для вагітних | 7,5 | 4,9 | |
MET | тканини | 3,10 | ||
MIK | теплі майки | 6,2 | (5.2)4.0 | (3 |
MIK FL | теплі майки (фланель) | 6,5 | (5.2)3,7 | 2,7 |
MIK FL | фліс "ROYAL MAIL" ( суміш) | 3,35 | 2,5 | |
NOK | нічні сорочки | 6.5 | 3,75 | 2,0 |
0OBL | взуття літнє (туфлі) | ( |
||
OBL LS | взуття літнє (босоніжки, туфли) | ( |
2.5 | |
OBUZI | взуття зимове | (2.5) 1.95 | ||
OBULE | взуття спортивне + туфлі | (2.5) 1.6 | ||
OBU DO | взуття домашнє | 5,3 | ||
OBU OG | гумові чоботи | 2,9 | ||
OBU OL | гумове літнє взуття | 5,3 | ||
OBU SP | взуття спортивне | 6 |
||
OBU ZN | взуття екстра якості | 9,5 | ||
OBU ZS | взуття зимовий спорт | 2 | ||
OBUPR | взуття робоче | 4 | ||
OBZ SV | взуття зимове прогулянкове | 5,8 | ||
ODEZND | одяг дитячий "екстра" , л+з | 14 | ||
ODEZNL | одяг "екстра" літній |
|
||
ODEZNZ | одяг "екстра" зимовий | 13,4 | 6,7 | |
ODEZNZPA | одяг "екстра" зимовий, чоловічий | 4,3 | ||
OPR | одяг до ремонту | ( |
||
OPRZI | до ремонту(BUZ,MIK,MAN) | 2,8 | ||
OTE | зимовий спортодяг | 8,30 | 4,90 | 2,85 |
OTEDE | дитячий зимовий спортодяг | 11,5 | 7,20 | 3,00 |
PAKFL | чоловічі сорочки теплі | (6 |
3,8 | |
PAKLE | літні чоловічі сорочки | ( |
( |
|
PAKZI | чоловічі сорочки (довгий рукав) | ( |
1,7 | |
PAO | костюми чоловічі | 7,5 | 2,2 | |
PEL | шуби | 16,7 | 8,5 | 4 |
PKD | побутова суміш (коврики… | 1,65 | ||
PKTDR | чоловічі фланелеві сорочки ітонковки, довгий рукав | 5,8 | ||
PLA | плавки, купальники | 16 | 6,70 | |
PLH | в"язані блузки | ( |
(3 |
|
PON | шкарпетки | (3 |
||
PRA | до прання | ( |
||
PRAZI | до прання (зима) | ( |
||
PRB | робочий одяг кольоровий | 1 | 0,5 | |
PRB02MO | робоча спецівка синя, комбінезон, рефлексний жилет | (4 |
||
PRBMO | "security" | (3 |
1,85 | |
PRD | спідня білизна (суміш) | 10,5 | 5,30 | |
PRDER | спідня білизна (еротична) | 11,7 | ||
PRO | робочий одяг білий | 3,4 | 1,7 | |
PRV | до прання вибір | 3,5 | ||
PRVZI | до прання, вибір (зима) | 3,5 | ||
PUN | колготки дитячі | (3 |
||
PYZ | піжами | 5,6 | 2,90 | |
PYZ09AOO | піжами | 2 | ||
PYZKA | піжамы - штани | 3 | ||
RAM | вішаки | 2 | ||
RIK | джинсові сорочки,блузки | 2,35 | ||
ROYAL MAIL | Фліс+ гортекс+робочий"Royal Mail" | 5,6 | ||
RTR | ретро одяг | ( |
||
RUC | рушники | 7,2 | 4,2 | 2,50 |
SAKTE | жіночі піджаки (малі розміри) | 2,9 | ||
SALDA | жіночі літні піджаки | 1 | 0,5 | |
SALPA | чоловічі літні піджаки | 1.9 | ||
SAZDA | піджаки зимові жіночі | 0,5 | ||
SAZPA | піджаки зимові чоловічі | 1,9 | ||
SHO | шорти | 4,00 | ||
SLE | літні плаття | ( |
5 | |
SMJDA | жіночий джинсовий одяг | 3,5 | ||
SMV15L | одяг літній 1сорт+"екстра" | 10,5 | ||
SMVZI | зимовий мікс "люкс" | 7,8 | ||
SMZDA | жіночий зимовий мікс | 4,3 | ||
SMZPA | чоловічий зимовий мікс | 5,20 | ||
SPK | жіночі білизняні майки | 5 | ||
SPO | спідня білизна+термо | 5,2 | ||
SSCZI | шапки,перчатки, шарфи | ( |
( |
|
SSP | одяг вечірній | 14,7 | 7,5 | |
SSULE | мікс літніх плать та спідниць | 8,9 | 4,5 | |
SSUZI | мікс зимових плать та спідниць | 5,85 | 3,1 | |
STL | хустки та шарфи (легкі) | 7,8 | ||
SUL | спідниці літні | ( |
2.5 | |
SUZ | спідниці зимові | ( |
||
SVE | світера | 3,9 | (1 |
|
SZI | плаття зимові | 7,2 | 3,2 | |
SZX | зимова суміш | 0,25 | ||
TDR | майки з довгим рукавом | ( |
2.50 | 1,50 |
TEP | спортивна суміш | 6,5 | 4,2 | (3 |
TEP0200 | спорт ігровий | 3,3 | ||
TEPCY | спортивна суміш для велоспорту | 14,5 | 7 | |
TEPDR | спортивні форми | 4,5 | 3,8 | |
TEPJU | комплекти для дзюдо | 2,80 | ||
TKR | майки з коротким рукавом | 5,75 | (4 |
2.0 |
UBR | скатертини | 7,8 | ||
UNA | камуфляж цивільний | 4.2 | ||
VES | безрукавки | 8,30 | 5,20 | |
VLP | нитки різні | 5 | 1.7 | |
XSSTE | мікс одягу розмірів XS-S, для тінейджерів | 5,2 | ||
XXL | великі розміри,суміш , л+з | 6 | 1,00 | |
XXL ZI | одяг XXL размірів | 6 | ||
XXLLE | одяг літній XXLразмірів | 7 | 4,2 | |
ZAC | фіранки легкі | 5,7 | 3,4 | 3 |
ZAV | штори | 5,10 | 1,70 | 2 |
ZPO | бандажі, відрізи | 4,30 | ||
ZUP | халати | 5.2 | 2,60 | |
ARMY | армійська суміш № 59 | 2 | ||
ARMY | армійська суміш сезонна №36 | ( |
||
ARMY | армійська суміш №50-53 | ( |
||
ARMY | армійська суміш № 49 | ( |
||
RUC3200 | рушники | (3 |
||
ZAZ0200 | фіранки легкі +штори | (2 |
3 |
|
***05** | Позиції категорії EXT | фасування | 10 кг | |
***15** | Позиції категорії EXT | фасування | 1(8)кг | |
***25** | Позиції категоріїEXT | фасування | 2 кг | |
***35** | Позиції категорії EXT | фасування | 5 кг | |
***03** | Позиції категорії A | фасування | 10 кг | |
***13** | Позиції категорії A | фасування | 8 кг | |
***33** | Позиції категорії A | фасування | 5 кг | |
***09** | Позиції категорії B | фасування | 10 кг | |
***19** | Позиції категорії B | фасування | 10 кг | |
***02** | Позиції категорії "євросуміш" | фасування | 10 кг | |
***22** | Позиції категорії "євросуміш" | фасування | 2 кг | |
***32** | Позиції категорії "євросуміш" | фасування | 5 кг |